V. Физическая культура и спорт
104. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе от нормативной потребности:
спортивными залами
| Показатель | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
| | Уровень обеспеченности | % | 36,9 | 37,8 | 38,1 | 38,3 | 38,5
| | фактическая обеспеченность спортивными залами | тыс.кв.метров на 10 тыс.населения | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3
| | нормативная обеспеченность спортивными залами | тыс.кв.метров на 10 тыс.населения | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5
|
плоскостными спортивными учреждениями
| Показатель | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
| | Уровень обеспеченности | % | 42,0 | 343,0 | 43,3 | 43,6 | 43,8
| | фактическая обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | тыс.кв.метров на 10 тыс.населения | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,6
| | нормативная обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | тыс.кв.метров на 10 тыс.населения | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5
|
плавательными бассейнами
| Показатель | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
| | Уровень обеспеченности | % | 18,4 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,2
| | фактическая обеспеченность плавательными бассейнами | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25
| | нормативная обеспеченность плавательными бассейнами | 1,36 | 1,33 | 1,32 | 1,31 | 6 | 1,30
|
Источник информации: форма 1-ФК “Сведения о физической культуре и спорту” за 2009 г. и 2010 г. и распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р.
|