Статистические данные обращения граждан в ФМБА №118 за первое полугодие 2010 года в городе Полярные Зори.
| 1-ое полугодие 2010 года
| | Поступило писем, всего | 20
| | - по факсимильной связи | 0
| | - в электронном виде | 0
| | - по сети Интернет | 0
| | - по «прямым» и «горячим» линиям | 0
| | - от депутатов Государственной думы | 0
| | - по социальным вопросам | 0
| | - доложено руководителям организации и их заместителям | 20
| | Поступило судебных исков | 0
| | В том числе: |
| | количество судебных решений, вынесенных в пользу граждан | 0
| | Принято граждан, всего | 63
| | - руководителем организации и их заместителями | 37
| | Взято на контроль писем, всего | 20
| | В том числе: |
| | - переадресовано по принадлежности | 0
| | - находится на рассмотрении | 0
| | - закончены рассмотрением | 20
| | Результативность рассмотрения контрольных писем | 20
| | В том числе: |
| | - решено положительно | 6
| | - меры приняты | 12
| | - разъяснено | 2
| | - отказано | 0
| | Кроме того: |
| | - виновные привлечены к ответственности | 2
| | - рассмотрено с выездом на место | 14
| | Рассмотрено с нарушением сроков | 0
| | Проведено заседаний медсоветов и совещаний по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан | 2
|
|